| Cronograma de Actividades | |||||
| Actividad | Responsable | Duración | Presupuesto | ||
| Observación No Participante | Oficina de Ventas Informales | 1 semana | |||
| Observación Participante | Oficina de Ventas Informales | 2-5 semanas | |||
| Entrevista | Oficina de Ventas Informales | 2-3 semanas | |||
| Tipo Bola de Nieve | |||||
| Revisión de Información | Oficina de Ventas Informales | 1 semana | |||
| Recolectada en el blog | |||||
| Cuestionario | Oficina de Ventas Informales | 2-4 semanas | |||
El siguiente blog se encargará de brindar un diseño de investigación referente a un problema que enfrenta Costa Rica con respecto a las ventas informales en el cantón central de la provincia de San José. El mismo demostrará la capacidad de desarrollar un propuesta integral para lograr entender los antecedentes de esta problemática y las posibles soluciones para la misma.
sábado, 22 de octubre de 2011
Cronograma de Actividades
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario